5 Harga HP Smarftren Andromax 4G LTE Terbaru
5 Harga HP Smarftren Andromax 4G LTE Terbaru. Bulan Juni 2015 ini, Smartfren kembali mengeluarkan 5 produk smartphone terbarunya yang siap bersaing di pasar ponsel pintar di tanah air. Produk smartphone lokal memang masih kalah dibandingkan dengan ponsel keluaran luar bahkan ponsel China. Maka mau tidak mau, produk lokal harus mampu memberikan fitur terbaik yang dibutuhkan konsumen, apalagi jika berani membandrol ponsel pintarnya dengan harga yang cukup murah. Kali ini, 5 produk HP Smartfren Andromax semuanya sudah dibekali jaringan 4G LTE hingga Cat4 atau maksimal kecepatan interntan 150/50 Mbps.
Bahkan tak hanya itu, kelima produk smartfren Andromax juga dibekali dengan dual SIM yang terdiri dari GSM dan CDMA. Yupz, untuk GSM memang mengandalkan kecepatan 4G LTE, sementara CDMA mengandalkan kecepatan akses internet EVDO Rev.A hingga 3.1 Mbps. Ini yang menjadi unggulan ponsel ini, keduanya mampu memberikan kenyamanan berinternetan, apalagi dijaringan 3G CDMA yang dikenal mampu memberikan kecepatan internetan yang stabil, meskipun digunakan di wilayah padat penduduk.
Ponsel Smartfren Andromax 4G LTE tersebut juga dibekali dengan kemampuan yang cukup tangguh, semuanya bertenaga Quad-core dengan RAM 1 GB juga dibekali dengan sistem operasi android versi 5.0 Lollipop yang kaya akan fitur terbaru. menengai harga HP Smartfren Andromax 4G LTE memang cukup murah, dibandrol sejutaan dengan fitur unggulan membuat ponsel ini sangat layak anda miliki. Nah, berikut daftar lengkapnya.
Harga HP Baru: Rp.1.599.000
Spesifikasi Smartfren Andromax R
2. Smartfren Andromax Q
Harga HP Baru: Rp.1.299.000
Spesifikasi Smartfren Andromax Q
3. Smartfren Andromax Qi
Harga HP Baru: Rp.1.299.000
Spesifikasi Smartfren Andromax Qi
4. Smartfren Andromax Ec
Harga HP Baru: Rp.999.000
Spesifikasi Smartfren Andromax Ec
5. Smartfren Andromax Es
Harga HP Baru: Rp.999.000
Spesifikasi Smartfren Andromax Es
Daftar Harga HP Smartfren Andromax Terbaru
Nah, anda bisa lihat sendiri dari daftar 5 Harga HP Smartfren Andromax 4G LTE terbaru diatas, masing-masing memang memiliki kemampuan yang hampir sama, prosessor bertenaga Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dengan Chipset andalan Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 dipadukan dengan kapasitas RAM 1 GB rasanya sudah cukup mumpuni, apalagi sistem operasi androidnya sudah versi terbaru Android Lollipop yang memberikan banyak fitur dan aplikasi terbaru. Keunggulan lainnya yakni dari dukungan 4G LTE hingga Cat4 dan jaringan 3G hingga EVDO Rev.A. Yang membedakan dari kelimanya sebagian yakni dari ukuran dan resolusi layar, kapasitas baterai serta suara atau sound yang dihasilkan. Untuk harga memang cukup terjangkau, Nah, bagaimana anda tertarik dengan ponsel diatas??
Bahkan tak hanya itu, kelima produk smartfren Andromax juga dibekali dengan dual SIM yang terdiri dari GSM dan CDMA. Yupz, untuk GSM memang mengandalkan kecepatan 4G LTE, sementara CDMA mengandalkan kecepatan akses internet EVDO Rev.A hingga 3.1 Mbps. Ini yang menjadi unggulan ponsel ini, keduanya mampu memberikan kenyamanan berinternetan, apalagi dijaringan 3G CDMA yang dikenal mampu memberikan kecepatan internetan yang stabil, meskipun digunakan di wilayah padat penduduk.
Ponsel Smartfren Andromax 4G LTE tersebut juga dibekali dengan kemampuan yang cukup tangguh, semuanya bertenaga Quad-core dengan RAM 1 GB juga dibekali dengan sistem operasi android versi 5.0 Lollipop yang kaya akan fitur terbaru. menengai harga HP Smartfren Andromax 4G LTE memang cukup murah, dibandrol sejutaan dengan fitur unggulan membuat ponsel ini sangat layak anda miliki. Nah, berikut daftar lengkapnya.
Daftar 5 Harga HP Smartfren Andromax 4G LTE Terbaru
1. Smartfren Andromax RHarga HP Baru: Rp.1.599.000
Smartfren Andromax R |
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 5.0", HD 720x1280 pixels, ~294 ppi IPS-LCD Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 8 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 |
Baterai | Li-Ion 2200 mAh |
2. Smartfren Andromax Q
Harga HP Baru: Rp.1.299.000
Smartfren Andromax Q |
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.5", WVGA 480x854 pixels, ~218 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 2 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 Dolby Digital Plus |
Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
3. Smartfren Andromax Qi
Harga HP Baru: Rp.1.299.000
Smartfren Andromax Qi |
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.5", WVGA 480x854 pixels, ~218 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 2 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 |
Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
4. Smartfren Andromax Ec
Harga HP Baru: Rp.999.000
Smartfren Andromax Ec |
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.0", WVGA 480x800 pixels, ~233 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 DTS Sound |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
5. Smartfren Andromax Es
Harga HP Baru: Rp.999.000
Smartfren Andromax Es |
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.0", WVGA 480x800 pixels, ~233 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 Dolby Digital Plus |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Daftar Harga HP Smartfren Andromax Terbaru
Nah, anda bisa lihat sendiri dari daftar 5 Harga HP Smartfren Andromax 4G LTE terbaru diatas, masing-masing memang memiliki kemampuan yang hampir sama, prosessor bertenaga Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dengan Chipset andalan Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 dipadukan dengan kapasitas RAM 1 GB rasanya sudah cukup mumpuni, apalagi sistem operasi androidnya sudah versi terbaru Android Lollipop yang memberikan banyak fitur dan aplikasi terbaru. Keunggulan lainnya yakni dari dukungan 4G LTE hingga Cat4 dan jaringan 3G hingga EVDO Rev.A. Yang membedakan dari kelimanya sebagian yakni dari ukuran dan resolusi layar, kapasitas baterai serta suara atau sound yang dihasilkan. Untuk harga memang cukup terjangkau, Nah, bagaimana anda tertarik dengan ponsel diatas??